4 بهمن 1400
زمین لرزه امروز در تاریخ ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ ساعت ۰۶:۱۸:۰۳.۵ به بزرگی ۴.۳عرض جغرافيايي (درجه - شمالی) ۳۸.۰۱۹ طول جغرافيايي (درجه - شرقی) ۴۶.۳۷۶ عمق (کیلومتر) ۱۴ در منطقه باسمنج، آذربايجان شرقي اتفاق افتاد....ولکانو دیسکاوری میانگین شدت زمین لرزه را ۳.۹ ریشتر اعلام کرده است
تبریز امروز:
|
آخرین زمینلرزههای ایران و نواحی مجاور
|
| * گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس ازبازبینی تغییر خواهند کرد. |
| زمان وقوع به وقت محلي |
بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی) |
طول جغرافيايي (درجه - شرقی) |
عمق (کیلومتر) |
منطقه |
| ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ ۰۶:۱۸:۰۳.۵ | ۴.۳ | ۳۸.۰۱۹ | ۴۶.۳۷۶ | ۱۴ | باسمنج، آذربايجان شرقي * |
| ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ ۰۵:۴۶:۴۴.۳ | ۳.۱ | ۳۰.۲۹۶ | ۵۷.۴۰۳ | ۱۰ | سيرچ، کرمان |
| ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ ۰۴:۴۴:۵۳.۱ | ۳.۴ | ۳۲.۳۸۵ | ۴۹.۷۶۳ | ۸ | چلگرد، چهارمحال وبختياري |
| ۱۴۰۰-۱۱-۰۳ ۲۱:۳۴:۳۳.۷ | ۳.۶ | ۳۵.۷۹۴ | ۵۱.۹۹۳ | ۱۲ | رودهن، تهران |
| ۱۴۰۰-۱۱-۰۳ ۱۹:۳۹:۱۸.۸ | ۳.۲ | ۳۳.۳۹۵ | ۵۷.۶۴۳ | ۸ | ديهوك، خراسان جنوبي |
| ۱۴۰۰-۱۱-۰۳ ۱۵:۴۱:۴۴.۱ | ۳.۳ | ۳۸.۰۴۴ | ۴۷.۹۸۶ | ۱۰ | نير، اردبيل |
| ۱۴۰۰-۱۱-۰۳ ۱۵:۰۹:۲۱.۹ | ۲.۷ | ۳۷.۴۹۲ | ۴۸.۸۶۱ | ۱۲ | كلور، اردبيل |
| ۱۴۰۰-۱۱-۰۳ ۱۰:۴۹:۴۸.۷ | ۲.۶ | ۳۲.۲۴۰ | ۵۴.۱۰۹ | ۸ | ميبد، يزد |
| ۱۴۰۰-۱۱-۰۳ ۰۸:۰۳:۳۱.۷ | ۳.۵ | ۳۸.۰۱۸ | ۴۶.۳۷۸ | ۶ | باسمنج، آذربايجان شرقي |
| ۱۴۰۰-۱۱-۰۳ ۰۸:۰۰:۵۱.۲ | ۴.۴ | ۳۸.۰۲۳ | ۴۶.۳۴۹ | ۱۵ | تبريز، آذربايجان شرقي * |
| ۱۴۰۰-۱۱-۰۳ ۰۱:۲۴:۲۸.۹ | ۳.۴ | ۲۷.۶۰۹ | ۵۵.۸۱۵ | ۵ | فين، هرمزگان |
| ۱۴۰۰-۱۱-۰۲ ۲۲:۰۹:۴۱.۳ | ۳.۷ | ۳۴.۲۴۱ | ۵۱.۶۵۴ | ۸ | آران و بيدگل، اصفهان |
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.