25 مرداد 1398
به گزارش موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران این زمین لرزه با شدت 4.3 ریشتر در ساعت 15:25 امروز در منطقه باسمنج واقع در شرق تبریز رخ داد .
تبریز امروز:
به گزارش موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران این زمین لرزه با شدت 4.3 ریشتر در ساعت 15:25 امروز در منطقه باسمنج واقع در شرق تبریز رخ داد . گزارشات محلی از عدم بروز خسارات جانی خبر می دهد. |
10 زمینلرزه اخیر ایران و نواحی مجاور با بزرگی 3.0 و بالاتر |
Origin Time | Origin Time | Latitude | Longitude | Depth | Magnitude | Region |
(UTC) | (Local) | (deg-N) | (deg-E) | (km) | ||
2019/08/16 10:55:05 | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۵:۲۵:۰۵ | 37.97 | 46.60 | 10 | 4.3 | باسمنج, آذربايجان شرقي * |
2019/08/16 08:39:50 | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۳:۰۹:۵۰ | 38.58 | 57.21 | 9 | 3.0 | Bäherden, ترکمنستان |
2019/08/15 20:17:05 | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰۰:۴۷:۰۵ | 28.17 | 50.86 | 10 | 3.1 | برد خون, بوشهر |
2019/08/15 20:11:25 | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰۰:۴۱:۲۵ | 28.44 | 51.06 | 10 | 3.3 | دلوار, بوشهر |
2019/08/15 03:40:16 | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰۸:۱۰:۱۶ | 30.87 | 57.29 | 8 | 3.3 | هجدک, کرمان |
2019/08/14 20:54:30 | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰۱:۲۴:۳۰ | 29.82 | 51.12 | 18 | 3.3 | بابامنير, فارس |
2019/08/14 18:27:11 | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲۲:۵۷:۱۱ | 29.61 | 51.01 | 9 | 3.2 | شبانكاره, بوشهر |
2019/08/14 15:10:22 | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۹:۴۰:۲۲ | 29.84 | 51.01 | 17 | 3.6 | بابامنير, فارس |
2019/08/14 14:36:37 | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۹:۰۶:۳۷ | 27.60 | 53.34 | 9 | 3.2 | بيرم, فارس |
2019/08/14 07:49:31 | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۲:۱۹:۳۱ | 32.54 | 49.38 | 10 | 3.3 | لالي, خوزستان |
* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس از بازبینی تغییر خواهند کرد. |
✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است. |
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.